FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18-07-2022
FECHA DE VALIDACIÓN: 17-02-2023
Artículo 8; Fracción V; Inciso X)
Los Estados de Cuenta Bancarios que expiden las Instituciones Financieras de la UTZMG
En este apartado se encuentran los estados de cuenta bancarios de los ejercicios 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EJERCICIO 2023 |
Inversiones | La UTZMG tiene aperturada la cuenta de INVERSIÓN número 0502659108 con el Banco Banorte, la cual está anclada a la cuenta de CHEQUES 0246353816, por lo que el estado de cuenta de Inversión, es emitido por el Banco junto con la cuenta de cheques, por lo tanto, la información se puede consultar en los mismos estados de cuenta. |
Apertura de Cuentas | Las cuentas bancarias números 1202656734 Estatal 2023 y 1202656743 Federal 2023 de banco Mercantil del Norte S.A Banorte se aperturaron a partir del 4 de enero de 2023 los estados de cuenta se estarán generando a partir del mes de enero del presente ejercicio. |
Fideicomisos Bancarios | En el ejercicio 2022, la UTZMG no ha tenido Fideicomisos Bancarios, por lo que no se presentan estados de cuenta. |
Inversiones | La UTZMG tiene aperturada la cuenta de INVERSIÓN número 0502659108 con el Banco Banorte, la cual está anclada a la cuenta de CHEQUES 0246353816, por lo que el estado de cuenta de Inversión, es emitido por el Banco junto con la cuenta de cheques, por lo tanto, la información se puede consultar en los mismos estados de cuenta. |
Apertura de Cuentas | Las cuentas bancarias números 1156867790 Estatal 2022 1156867802 Estatal Servicios Personales 2022 1156867811 Federal 2022 de banco Banorte se aperturaron a partir del 5 de enero de 2022 los estados de cuenta se estarán generando a partir del mes de enero del presente ejercicio. Se apertura la cuenta 1185865769 a partir del 10 de noviembre del 2022. |
Cuentas Canceladas | Las cuentas números 1137359203, 1137360124 y 1137358327 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir del 20 de enero del 2022. se canceló la cuenta 0271241703 el 22 de marzo. |
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (cheques) 2021 |
Fideicomisos Bancarios | En el ejercicio 2021, la UTZMG no ha tenido Fideicomisos Bancarios, por lo que no se presentan estados de cuenta. |
Inversiones | La UTZMG tiene aperturada la cuenta de INVERSIÓN número 0502659108 con el Banco Banorte, la cual está anclada a la cuenta de CHEQUES 0246353816, por lo que el estado de cuenta de Inversión, es emitido por el Banco junto con la cuenta de cheques, por lo tanto, la información se puede consultar en los mismos estados de cuenta. |
Apertura de Cuentas | Las cuentas bancarias números 01137360124, 01137358327, 01137359203 y 01137364784 de banco Banorte, se aperturaron a partir del 06 de enero del 2021 los estados de cuenta se estarán generando a partir del mes de enero del presente ejercicio.
** La cuenta número 1032831019, ha quedado cancelada a partir del 11 de diciembre de 2020 |
Cuentas Canceladas | *** Las cuentas números 0463069802, 0251073631 y 1032831028 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir del 25 y 26 de junio de 2020 respectivamente, motivo por el cual no se cuenta con estados de cuenta mensuales.
*** Las cuentas 1081667412 y 1081667430 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir del 20 y 19 de enero de 2021 respectivamente, motivo por el cual no se cuenta con estados de cuenta mensuales. *** Las cuentas 1137364784 y 081667421 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir de 15 y 25 de junio 2021 respectivamente. |
Institución | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
BANORTE | cheques | 246353816 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
0502659108 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1081667412 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | ||
1081667421 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | ||
01137360124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
271341703 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
01137358327 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
246353786 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
246353795 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
01137359203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
01137364784 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | ||
1081667430 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | ||
BBVA BANCOMER | maestra pyme | 144542967 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
196022057 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BANSI | cheques | 97196729 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (cheques) 2020 |
Fideicomisos Bancarios | En el ejercicio 2020, la UTZMG no ha tenido Fideicomisos Bancarios, por lo que no se presentan estados de cuenta. |
Inversiones | La UTZMG tiene aperturada la cuenta de INVERSIÓN número 0502659108 con el Banco Banorte, la cual está anclada a la cuenta de CHEQUES 0246353816, por lo que el estado de cuenta de Inversión, es emitido por el Banco junto con la cuenta de cheques, por lo tanto, la información se puede consultar en los mismos estados de cuenta. |
Apertura de Cuentas | Las cuentas bancarias números 01137360124, 01137358327, 01137359203 y 01137364784 de banco Banorte, se aperturaron a partir del 06 de enero del 2021 los estados de cuenta se estarán generando a partir del mes de enero del presente ejercicio.
** Las cuentas números 1081667430, 1081667412 y 1081667421 de Banco Banorte se aperturaron el 21/01/2020, 07/01/2020 respectivamente |
Cuentas Canceladas | ** La cuenta número 1032831019, ha quedado cancelada a partir del 11 de diciembre de 2020. |
Institución | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
BANORTE | cheques | 246353816 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0502659108 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1081667430 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1081667412 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1081667421 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
251073631 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | x | x | x | x | x | x | ||
371341703 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
0463069802 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | x | x | x | x | x | x | ||
246353786 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
246353795 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1032831019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1032831028 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | x | x | x | x | x | x | ||
BBVA BANCOMER | maestra pyme | 144542967 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
196022057 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
BANSI | cheques | 97196729 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (cheques) 2019 |
Fideicomisos Bancarios | En el ejercicio 2019, la UTZMG no ha tenido Fideicomisos Bancarios, por lo que no se presentan estados de cuenta. |
Inversiones | La UTZMG tiene aperturada la cuenta de INVERSIÓN número 0502659108 con el Banco Banorte, la cual está anclada a la cuenta de CHEQUES 0246353816, por lo que el estado de cuenta de Inversión, es emitido por el Banco junto con la cuenta de cheques, por lo tanto, la información se puede consultar en los mismos estados de cuenta. |
Apertura de Cuentas | Las cuentas bancarias números 1032831019 y 1032831028 de banco Banorte, se aperturaron a partir del 28 de diciembre del 2018, motivo por el cual el primer estado de cuenta es a partir de enero de 2019. |
Cuentas Canceladas | Las cuentas números 0364473382 y 0364473391 de banco Banorte, de la UTZMG, que se utilizaron en el ejercicio 2018 para las ministraciones estatal y federal; han quedado canceladas a partir del día 19 de febrero de 2019.
** La cuenta 0253990684 está inactiva desde marzo del 2015, por lo tanto, esporádicamente envía el banco Estdos de Cuenta y aparecen en Ceros, pero no todos los meses los emiten. *** Las cuentas números 253990732, 0427372474, 0417974954, 0307030399, 0307030401 y 0463069790 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir del 13 de febrero de 2019, motivo por le cual no se cuenta con estados de cuenta mensuales. *** Las cuentas 0364473382 y 0364473391 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir del 19 de febrero de 2019, motivo por el cual no se cuenta con estados de cuenta mensuales. |
Institución | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
BANORTE | cheques | 246353816 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
251073631 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
271341703 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
0463069802 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
246353786 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
246353795 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1032831019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1032831028 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
0427372474 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0417974954 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0364473382 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | x | ||
0364473391 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | x | ||
253990732 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0307030401 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0253990684 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0463069790 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0307030399 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
BBVA BANCOMER | Maestra Pyme | 144542967 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
196022057 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
BANSI | Cheques | 97196729 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (cheques) 2018 |
Fideicomisos Bancarios | En el ejercicio 2018, la UTZMG no ha tenido Fideicomisos Bancarios, por lo que no se presentan estados de cuenta. |
Inversiones | La UTZMG tiene aperturada la cuenta de INVERSIÓN número 0502659108 con el Banco Banorte, la cual está anclada a la cuenta de CHEQUES 0246353816, por lo que el estado de cuenta de Inversión, es emitido por el Banco junto con la cuenta de cheques, por lo tanto, la información se puede consultar en los mismos estados de cuenta. |
Apertura de Cuentas | No aperturó cuentas en este ejercicio. |
Cuentas Canceladas | Las cuentas números 0364473382 y 0364473391 de banco Banorte, de la UTZMG, que se utilizaron en el ejercicio 2018 para las ministraciones estatal y federal; han quedado canceladas a partir del día 19 de febrero de 2019.
** La cuenta 0253990684 está inactiva desde marzo del 2015, por lo tanto, esporádicamente envía el banco Estdos de Cuenta y aparecen en Ceros, pero no todos los meses los emiten. *** Las cuentas números 253990732, 0427372474, 0417974954, 0307030399, 0307030401 y 0463069790 de banco Banorte, han quedado canceladas a partir del 13 de febrero de 2018, motivo por le cual no se cuenta con estados de cuenta mensuales. |
Institución | Tipo de cuenta | No. de cuenta | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
BANORTE | Cheques | 246353816 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
251073631 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
271341703 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
253990732 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | X | X | ||
246353786 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
246353795 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0427372474 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | X | X | ||
0417974954 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | X | X | ||
0364473382 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0364473391 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0307030399 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | X | ** | ||
0307030401 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | X | ** | ||
0253990684 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | X | ** | ||
0463069790 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
0463069802 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BBVA BANCOMER | Maestra Pyme | 144542967 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
196022057 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BANSI | Cheques | 97196729 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |