FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02-01-2021
FECHA DE VALIDACIÓN: 05-01-2023
Artículo 8 Fracción I; Inciso Ñ)
La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes. Así como la estadística de visitas a su sistema de consulta electrónica
Se pueden consultar la información relativa a los reportes de solicitudes de información pública de la Universidad tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como de los diversos Sujetos Obligados del Estado de Jalisco en el SISTEMA SIRES (Sistema de consulta en línea de Reportes de Solicitudes de Información del ITEI).
Pasos para la consulta del Sistema SIRES:
- Dar click en consultar reportes;
- Seleccionar el tipo de solicitud (información o derechos ARCO);
- Elegir el intervalo de tiempo respecto al que se desea realizar la consulta;
- Grupo de sujetos obligados;
- Buscar y se generará la información.
Así mismo se presenta la estadística de las solicitudes de información que arroja el sistema SIRES.
Estadística de las solicitudes de Información Pública atendidas por la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Intervalo de tiempo:
De enero de 2019 – Diciembre del 2022
Sujeto Obligado:
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Total | I. Solicitudes de información recibidas | II. Solicitudes de información resueltas | III. Tipo de información solicitada | IV. Medios de acceso a la información | |||||||||||||||||||
Medio de presentación | Inc | Afi | Afirmativa parcial | Negativa | Libre Acceso | Protegida | CDP | CDE | RD | EIE | CA | ||||||||||||
Fis | IFMX – PNT | VE | RS | CF | Inx | RS | CF | Inx | ILey | Aj | FD | OR | RS | CF | |||||||||
Enero 2019 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Febrero 2019 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Marzo 2019 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
Abril 2019 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Mayo 2019 | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Junio 2019 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Julio 2019 | 27 | 0 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Agosto 2019 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Septiembre 2019 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Octubre 2019 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Noviembre 2019 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Diciembre 2019 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Enero 2020 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Febrero 2020 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Marzo 2020 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Abril 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mayo 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Junio 2020 | 15 | 0 | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Julio 2020 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Agosto 2020 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Septiembre 2020 | 17 | 0 | 3 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Octubre 2020 | 21 | 0 | 6 | 15 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2020 | 18 | 0 | 3 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Diciembre 2020 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Febrero 2021 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marzo 2021 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2021 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2021 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2021 | 17 | 0 | 5 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Julio 2021 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Agosto 2021 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Septiembre 2021 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Octubre 2021 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Noviembre 2021 | 14 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Diciembre 2021 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Enero 2022 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2022 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2022 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Abril 2022 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Mayo 2022 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022 | 13 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Julio 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto 2022 | 30 | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Septiembre 2022 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Octubre 2022 | 17 | 0 | 4 | 13 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2022 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Diciembre 2022 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
604 | 2 | 321 | 242 | 62 | 465 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 70 | 432 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 192 | 296 |
* El valor 0 (cero) significa que el sujeto obligado reportó no haber atendido o recibido solicitudes de información en el periodo seleccionado.
SIRES es un sistema concentrador de la información provista por los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los resultados mostrados pertenecen únicamente a los sujetos obligados que cumplen con la obligación de informar al ITEI sobre las solicitudes de información pública respondidas en Jalisco. La consulta 2005 – 2007 muestra información concentrada por años, la consulta 2008 a marzo 2012 muestra información desplegada por meses de acuerdo a la Ley de Transparencia e Información Púbica abrogada en 2012. La consulta marzo 2012 a la fecha muestra información desplegada por meses de acuerdo a la Ley vigente.
Inicio | Consultar reportes de solicitudes de información | Consultar reportes de solicitudes de protección de información confidencial
Sistema SIRES versión 3.0 desarrollado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estadística de visitas al sistema de consulta electrónica
Total, de visitantes acumulados desde enero del 2018: 43705
Año | Total
Visitas |
Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2018 | 4,369 | 356 | 408 | 398 | 356 | 295 | 302 | 325 | 395 | 358 | 382 | 405 | 389 |
2019 | 7,020 | 458 | 478 | 518 | 526 | 548 | 564 | 596 | 604 | 648 | 652 | 704 | 724 |
2020 | 9,042 | 713 | 694 | 704 | 568 | 685 | 702 | 725 | 768 | 815 | 845 | 905 | 918 |
2021 | 10,982 | 901 | 925 | 921 | 935 | 943 | 987 | 952 | 800 | 925 | 857 | 915 | 921 |
2022 | 12,292 | 935 | 956 | 975 | 957 | 989 | 992 | 935 | 982 | 1373 | 1542 | 1656 | 2023 |
Descripción de variables
El valor 0 (cero) significa no haber atendido o recibido solicitudes de información en el periodo.
El Total de solicitudes respondidas corresponde a la suma de solicitudes recibidas por medio de presentación: Solicitud personal (SP), Sisai 2.0, Solicitud recibida vía electrónica (VE) y Remitidas por el ITEI (RITEI)
SP Solicitud recibida personalmente IFMX Solicitud recibida por SISAI 2.0 VE Solicitud recibida vía electrónica distinta al SISA 2.0 RITEI Solicitudes remitidas por el ITEI Inc Solicitudes remitidas al ITEI
Pro Procedente RS Procedente parcial o Improcedente por tratarse de información reservada CF Procedente parcial o Improcedente por tratarse de información confidencial Inx Procedente parcial o Improcedente por inexistencia
ILey Improcedente rechazada por no cumplir con los requisitos de ley Aj Improcedente es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información
FD Información fundamental OR Información ordinaria RS Información reservada CF Información confidencial
CDP Consulta directa personal CDE Consulta directa electrónica RD Reproducción de documentos EIE Elaboración de informes específicos CA Combinación de las anteriores