Artículo 8, Fracción XII
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino indicando el destino de cada uno de ellos
El origen de los ingresos que recibe o puede recibir la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara son:
INGRESOS RECIBIDOS EN EL 2022 | |
Trimestre | Documento |
Primer | |
Segundo | |
Tercer | |
Cuarto |
CONCEPTO DE INGRESO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | ||
Subsidio Federal Ordinario | El subsidio federal, integrado por: el subsidio ordinario, el subsidio extraordinario y el asociado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. | Este subsidio cubre el gasto corriente que se destina al sostenimiento de la operación regular de las Instituciones de Educación Superior (IES). Se asigna cada año de manera irreductible, es decir, se presupuesta un monto igual al costo operativo del ejercicio del año inmediato anterior, más un incremento cuya base es el índice de inflación esperado para el periodo y el aumento de costos asociados tanto a servicios personales como a gastos de operación (fundamentalmente, los incrementos al salario). De manera adicional y para fomentar un mejor desempeño del personal académico, en el subsidio ordinario se incluyen los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Carrera. Las aportaciones federal y estatal al subsidio ordinario de cada universidad se establecen y formalizan a través de un convenio tripartita anual suscrito por el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y la universidad correspondiente. | ||
Subsidio Estatal Ordinario | El subsidio estatal, integrado por el subsidio ordinario y el asociado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. | |||
Subsidio Federal Extraordinario | PROFOCIE hoy PROFEXE | Programa de Fortalecimiento de calidad en las Instituciones. Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | Fomentar la mejora continua de los programas educativos y servicios académicos que ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES). El Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) es una iniciativa de la SEP para el otorgamiento de recursos financieros extraordinarios destinados para la mejora y el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa, así como de los servicios que ofrecen las instituciones de Educación Superior (IES). | |
PADES | Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior | Impulsar la realización de proyectos estratégicos dirigidos a consolidar la calidad de la educación superior, apoyar la profesionalización del personal académico de las IES, a impulsar una educación integral, fortalecer la diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación superior y la vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura y alentar la internacionalización de la educación superior, entre otros. | ||
PRODEP | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | Profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. | ||
Ingresos propios | TRÁMITES PARA ASPIRANTES | IMPORTE | ||
Aportación de proceso de selección de aspirantes a nivel T.S.U. (Incluye PAA Board) | $480.00 | |||
Registro de alumnos de continuidad a Licenciaturas e Ingenierías | $480.00 | |||
Reposición de Tarjetón de Aspirante | $60.00 | |||
TRÁMITES MATRÍCULA CUATRIMESTRAL ESTUDIANTE | IMPORTE | |||
Aportación Desarrollo Infraestructura UTZMG cuatrimestral | $1,400.00 | |||
Aportación cuatrimestral de Matrícula | $160.00 | |||
Actualización de holograma cuatrimestral | $270.00 | |||
Reposición de credencial de alumno y holograma | $80.00 | |||
Examen de acreditación por competencias (cada materia) | $260.00 | |||
TRÁMITES MATRÍCULA CUATRIMESTRAL ESTUDIANTE | IMPORTE | |||
Constancia de estudios o kardex | $70.00 | |||
Constancia de estudios sin calificaciones | $60.00 | |||
Expedición de copia certificada por documento completo | $60.00 | |||
Solicitud de situación académica (licencia temporal, baja temporal, baja definitiva, intercambio, movilidad) | $60.00 | |||
Renta de locker | $60.00 | |||
Expedición de certificado parcial de estudios | $200.00 | |||
Penalización retraso en préstamo bibliotecario (por día) |
$20.00 | |||
TRÁMITES EGRESADOS | IMPORTE | |||
Aportación servicio de ceremonia de Graduación | $600.00 | |||
Reposición de Titulación | $60.00 | |||
Expedición de Certificado de Título (por robo o extravío) | $920.00 | |||
PAQUETE DE TITULACIÓN TSU | IMPORTE | |||
Expedición de Certificado total de Estudios | $200.00 | |||
Constancia de liberación de servicio social | $200.00 | |||
Constancia de exención de examen profesional | $200.00 | |||
Ficha de Titulación | $60.00 | |||
Expedición de Título nivel TSU | $660.00 | |||
Expedición y registro de Título electrónico nivel TSU | $270.00 | |||
Costo del paquete de titulación TSU | $1,590.00 | |||
PAQUETE DE TITULACIÓN | IMPORTE | |||
Expedición de Certificado total de Estudios | $200.00 | |||
Constancia de liberación de servicio social | $200.00 | |||
Constancia de exención de examen profesional | $200.00 | |||
Ficha de Titulación | $60.00 | |||
Expedición de Título nivel Licenciatura | $920.00 | |||
Expedición y registro de Título electrónico nivel Licenciatura | $270.00 | |||
Costo del paquete de Titulación Licenciatura |
$1,850.00 |
|||
Servicios varios |
CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA |
|||
Actividades, programas y cursos de aprendizaje teórico-práctico, que se realiza después de la formación obligatoria, este va dirigido a: exalumnos, empresas, personal administrativo, profesores. El importe unitario depende del curso. |
||||
SERVICIOS TECNOLÓGICOS |
||||
Servicios de capacitación, asistencia técnica, ensayos y calibraciones dirigidos al sector productivo. El importe unitario depende del servicio. |
||||
INTERESES Y PRODUCTOS FINANCIEROS |
||||
Obtención de productos financieros por depósitos bancarios. Su importe depende de los recursos depositados. |
Todos los recursos de subsidio Federal o Estatal, así como los Servicios Tecnológicos se reciben por transferencia bancaria directamente a las cuentas de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los recursos de Educación Continua y pagos de inscripción, reinscripción, colegiatura, constancias y servicios se realizan por transferencia bancaria y/o depósito en sucursal directamente a la cuenta de la universidad o por pago con tarjeta de débito o crédito en la terminal bancaria ubicada en la dirección de administración y finanzas.
La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara NO RECIBE DINERO EN EFECTIVO.
En los términos anteriores tenemos de responsable de recibirlos a:
- Salvador Rodríguez Velázquez, Director Provisional de Administración y Finanzas
Responsable de administrarlos:
- Salvador Rodríguez Velázquez, Director Provisional de Administración y Finanzas
- Efrén Martínez Beas, Rector
Responsable de ejercerlo:
- Efrén Martínez Beas, Rector
Los montos asignados o presupuestados de los ingresos para este 2021 corresponden a:
RECURSOS ESTATAL (ver documento) | $25,285,162.00 | |
RECURSOS FEDERAL (ver documento) | $25,285,162.00 | |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | $4,270,000.00 | |
Exámenes de Admisión | $100,000.00 | |
Inscripciones | $100,000.00 | |
Reinscripciones | $450,000.00 | |
Colegiaturas | $3,300,000.00 | |
Constancias y Duplicados | $20,000.00 | |
Otros Ingresos | $70,000.00 | |
Productos Financieros | $230,000.00 |
Mes | Factura | Fecha Factura | Fecha de Deposito | Concepto | Importe | Convenio | Diferencia |
Enero | 1789 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 1ra Qna Enero Servicios Personales | 624,387.51 | 1,194,832.00 | 53,943.00 |
1802 | 22/01/2021 | 27/01/2021 | 2da Qna Enero Servicios Personales | 624,387.49 | |||
Febrero | 1813 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 1ra Qna Febrero Servicios Personales | 624,387.51 | 2,389,664.00 | 1,140,889.00 |
1828 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | 2da Qna Febrero Servicios Personales | 624,387.49 | |||
Marzo | 1852 | 05/03/2021 | 22/03/2021 | 1ra Qna Marzo Servicios Personales | 2,055,287.50 | 2,389,664.00 | 100,192.23 |
1838 | 05/03/2021 | 11/03/2021 | 1ra Qna Marzo GO | 217,284.38 | |||
1843 | 11/03/2021 | 24/03/2021 | 2da Qna Marzo GO | 217,284.35 | |||
Abril | 1850 | 18/03/2021 | 13/04/2021 | 1ra Qna Abril Servicios Personales | 624,387.51 | 2,389,664.00 | 1,140,889.00 |
1851 | 18/03/2021 | 28/04/2021 | 2da Qna Abril Servicios Personales | 624,387.49 | |||
Mayo | 1866 | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 1ra Qna Mayo Servicios Personales | 624,387.51 | 2,389,664.00 | 1,140,889.00 |
1906 | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 2da Qna Mayo Servicios Personales | 624,387.49 | |||
Junio | 1917 | 09/06/2021 | 11/06/2021 | 1ra Qna Junio GO | 217,284.38 | 2,389,664.00 | 706,320.27 |
1918 | 09/06/2021 | 11/06/2021 | 1ra Qna Junio Servicios Personales | 624,387.51 | |||
1931 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 2da Qna Junio GO | 217,284.35 | |||
1932 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 2da Qna Junio Servicios Personales | 624,387.49 | |||
Julio | 1942 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | 1ra Qna Julio Servicios Personales | 624,387.51 | 2,389,664.00 | 2,307,590.08 |
1951 | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 2da Qna Julio GO | 349,554.00 | |||
1952 | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 2da Qna Julio Servicios Personales | 3,723,312.57 | |||
Agosto | 1866 | 06/08/2021 | 11/08/2021 | 1ra Qna Agosto GO | 114,935.50 | 2,389,664.00 | 810,644.00 |
1906 | 06/08/2021 | 11/08/2021 | 1ra Qna Agosto Servicios Personales | 1,485,218.51 | |||
1983 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | 2da Qna Agosto GO | 114,935.50 | |||
1984 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | 2da Qna Agosto Servicios Personales | 1,485,218.49 | |||
Septiembre | 1999 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 1ra Qna Septiembre Servicios Personales | 217,284.38 | 2,389,664.00 | 995,269.90 |
2000 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 2da Qna Septiembre GO | 1,475,182.59 | |||
2005 | 23/09/2021 | 28/09/2021 | 2da Qna Septiembre GO | 217,284.35 | |||
2006 | 23/09/2021 | 28/09/2021 | 2da Qna Septiembre Servicios Personales | 1,475,182.58 | |||
Octubre | 2013 | 06/10/2021 | 13/10/2021 | 1ra Qna Octubre Servicios Personales | 1,194,832.01 | 3,039,664.00 | 650,000.00 |
2030 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 2da. Qna Octubre Servicios Personales | 1,194,831.99 | |||
Noviembre | 2041 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 1ra Qna Noviembre Servicios Personales | 824,677.38 | 1,564,093.00 | 511,393.06 |
2042 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 1ra Qna Noviembre | 213,065.67 | |||
2044 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 2da Qna Noviembre | 213,065.64 | |||
2045 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 2da Qna Noviembre Servicios Personales | 824,677.37 | |||
Diciembre | 2047 | 00/01/1900 | 26/11/2021 | Diciembre servicios Personales | 360,778.50 | 369,261.00 | 45.00 |
2048 | 06/10/2021 | 01/12/2021 | 1ra Qna Diciembre | 4,218.75 | |||
2049 | 21/10/2021 | 01/12/2021 | 2da. Qna Diciembre | 4,218.75 | |||
TOTAL |
$25,285,162.00 | $25,285,162.00 | $0.00 |
Mes | Factura | Fecha Factura | Fecha de Deposito | Concepto | Importe | Convenio | Diferencia |
Enero | – | – | – | ||||
Febrero | 1848 | 18/03/2021 | 22/03/2021 | Subsidio Federal Febrero 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Marzo | 1849 | 18/03/2021 | 22/03/2021 | Subsidio Federal Marzo 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Abril | 1876 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | Subsidio Federal Abril 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Mayo | 1895 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | Subsidio Federal Mayo 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Junio | 1926 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | Subsidio Federal Junio 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Julio | 1948 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | Subsidio Federal Julio 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Agosto | 1978 | 17/08/2021 | 19/08/2021 | Subsidio Federal Agosto 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Septiembre | 2003 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | Subsidio Federal Septiembre 2021 | 2,389,664.00 | 2,389,664.00 | – |
Octubre | 2020 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | Subsidio Federal Octubre 2021 | 3,039,664.00 | 3,039,664.00 | – |
Noviembre | 2043 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | Subsidio Federal Noviembre 2021 | 3,128,186.00 | 3,128,186.00 | – |
Diciembre | 2051 | 17/12/2021 | 22/12/2021 | Subsidio Federal Diciembre 2021 | 526,044.00 | 526,044.00 | – |
TOTAL |
25,811,206.00 | 25,811,206.00 | – |
RECURSOS ESTATAL (ver documento) | 25,243,800.00 | |
RECURSOS FEDERAL (ver documento) | 25,285,162.00 | |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
4,270,000.00 | |
Exámenes de Admisión | 100,000.00 | |
Inscripciones | 100,000.00 | |
Reinscripciones | 450,000.00 | |
Colegiaturas | 3,300,000.00 | |
Constancias y Duplicados | 20,000.00 | |
Otros Ingresos | 70,000.00 | |
Productos Financieros |
230,000.00 |
RECURSOS ESTATAL (ver documento) | 25,243,481.00 | |
RECURSOS FEDERAL (ver documento) | 25,243,481.00 | |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
4,250,000.00 |
|
Exámenes de Admisión |
100,000.00 |
|
Inscripciones | 100,000.00 | |
Reinscripciones | 450,000.00 | |
Colegiaturas | 3,300,000.00 | |
Constancias y Duplicados | 20,000.00 | |
Otros Ingresos | 50,000.00 | |
Productos Financieros |
230,000.00 |
RECURSOS ESTATAL (ver documento) | 25,243,481.00 | |
RECURSOS FEDERAL (ver documento) | 25,243,481.00 | |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
4,250,000.00 | |
Exámenes de Admisión |
100,000.00 |
|
Inscripciones | 100,000.00 | |
Reinscripciones | 450,000.00 | |
Colegiaturas | 3,300,000.00 | |
Constancias y Duplicados | 20,000.00 | |
Otros Ingresos | 50,000.00 | |
Productos Financieros | 230,000.00 |