Artículo 8, Fracción V, Inciso n)
Las cuentas públicas, auditorías internas y externas realizadas a la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
CUENTA PÚBLICA DEL 2022 | ||||
Tipo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital; | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos | ![]() | ![]() | ![]() | |
Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos plateados en el programa operativo anual | ![]() | ![]() | ![]() |
HISTÓRICO CUENTA PÚBLICA
CUENTA PÚBLICA 2021 | |
Oficio de entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021 | ![]() |
Estados financieros 2021 (contiene estado de situación financiera, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos) | ![]() |
Estado programático (matriz de indicadores de resultados MIR 2021) | ![]() |
CUENTA PÚBLICA 2020 | |
Oficio de entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 | ![]() |
Estados financieros 2020 (contiene estado de situación financiera, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos) | ![]() |
Estado programático (matriz de indicadores de resultados MIR 2020) | ![]() |
Estado de cierre presupuestal 2020 | ![]() |
CUENTA PÚBLICA 2019 | |
Oficio de entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019 | ![]() |
Estados financieros 2019 (contiene estado de situación financiera, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos) | ![]() |
Estado programático (matriz de indicadores de resultados MIR 2019) | ![]() |
Estado de cierre presupuestal 2019 | ![]() |
CUENTA PÚBLICA 2018 | |
Oficio de entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018 | ![]() |
Estados financieros 2018 (contiene estado de situación financiera, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos) | ![]() |
Estado programático (matriz de indicadores de resultados MIR 2018) | ![]() |
Estado de cierre presupuestal 2018 | ![]() |
RESULTADOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS
Auditoría Externa a Estados Financieros realizadas por Despachos Auditores
A continuación, se presentan los dictámenes o informes finales de las Auditorías Externas anuales realizadas por Despachos Contables Externos a la Universidad, en los que se evalúa y dictamina, entre otros, Estados Financieros, Presupuestarios, informes Programáticos, Patrimonial y el cumplimiento de aspectos legales y Normativos
Cabe señalar que estos ejercicios no generan actas de inicio o cierre del proceso y se desarrollan anualmente sobre el ejercicio inmediato anterior, por lo que el último ejercicio auditado es 2021.
RESULTADOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS | |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
Auditoría matrícula
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación que señala “Las Instituciones Públicas de Educación Superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula”; así como el inciso d) de cláusula sexta del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco, que señala que la Universidad deberá: ““Reportar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de ‘LA SEP’, la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar”.
A continuación, se presentan los documentos de la auditoría de la matrícula de la Universidad, practicada por un despacho externo:
AÑO | CUATRIMESTRE | DOCUMENTO | |
2022 | 2022M | Mayo a Agosto | ![]() |
2022E | Enero a Abril | ![]() | |
2021 | 2021S | Septiembre a Diciembre | ![]() |
2021M | Mayo a Agosto | ![]() | |
2021E | Enero a Abril | ![]() | |
2020 | 2020S | Septiembre a Diciembre | ![]() |
2020M | Mayo a Agosto | ![]() | |
2020E | Enero a Abril | ![]() | |
2019 | 2019S | Septiembre a Diciembre | ![]() |
2019M | Mayo a Agosto | ![]() | |
2019E | Enero a Abril | ![]() | |
2018 | 2018S | Septiembre a Diciembre | ![]() |
2018M | Mayo a Agosto | ![]() | |
2018E | Enero a Abril | ![]() |
AUDITORÍA INTERNA – ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | |
Año | Auditorías Internas |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
A continuación, se presentan la información de las Auditorías Externas realizadas por la Contraloría del Estado a la UTZMG:
Año de Realización de la Auditoría | Periodo que abarca la Auditoría | Documentos relativos a la Auditoría | |
2017 | 1º de enero de 2016 al 31 de agosto de 2017 | Oficio de Inicio de Auditoría | ![]() |
Acta de Inicio de Auditoría Nota: No se ha recibido la cédula de observaciones | ![]() | ||
2016 | 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 | Oficio de Inicio de Auditoría | ![]() |
Acta de Inicio de Auditoría | ![]() | ||
Cédula de Observaciones | ![]() | ||
Cédula de Observaciones | ![]() | ||
2015 | 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 | Oficio de Inicio de Auditoría | ![]() |
Acta de Inicio de Auditoría | ![]() | ||
Cédula de Observaciones | ![]() | ||
1ª Solventación de Observaciones | ![]() | ||
Oficio de Conclusión de Auditoría | ![]() |
Considerando que la cuenta pública se concreta al final del año, a continuación, se presenta el enlace a los Informes de Gestión Financiera de la UTZMG.
Año | Documento |
2022 | 1er Informe de avance de Gestión Financiera |
2021 | 1er Informe de avance de Gestión Financiera 2do Informe de avance de Gestión Financiera Informe Anual de desempeño en la Gestión |
2020 | Informe anual de desempeño en la Gestión 1er Informe de avance de Gestión Financiera 2do Informe de avance de Gestión Financiera |
2019 | Informe anual de desempeño en la Gestión 1er Informe de avance de Gestión Financiera |