Artículo 8, Fracción VI, Inciso n)
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación
La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA elabora diversos documentos de planeación y evaluación de conformidad con la COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS (CGUTyP).
Entre ellos encontramos la estadística básica, que se elabora al iniciar cada cuatrimestre de acuerdo a los formatos de la CGUTyP.
A continuación, presentamos los archivos de Excel que contienen las estadísticas de los cuatrimestres recientes. Seleccionar el cruce de cuatrimestre con la información deseada.
La información consiste en:
MATRÍCULA TSU | Inscritos en los primeros 6 cuatrimestres por carrera y sexo al inicio del cuatrimestre que se reporta. |
MATRÍCULA ING | Inscritos en los cuatrimestres 7º a 11º por carrera y sexo al inicio del cuatrimestre que se reporta. |
PRIMER INGRESO | Inscritos en el primer y séptimo cuatrimestre por carrera y sexo, al inicio del cuatrimestre que se reporta, incluyendo información de aspirantes, rechazados, entre otras. |
PERFIL DOCENTES | Información de los docentes al inicio del cuatrimestre que se reporta. |
CAUSAS DE BAJAS | Cantidad de alumnos dados de baja y su motivo en el cuatrimestre inmediato anterior. |
APROVECHAMIENTO | Promedio de aprovechamiento, aprobados y reprobados por carrera en el cuatrimestre inmediato anterior. |
BECAS | Alumnos por tipo de beca (interna o externa) por carrera en el cuatrimestre inmediato anterior. |
TITULADOS | Titulados por generación, nivel y carrera histórico. |
La nomenclatura del cuatrimestre corresponde al año + la primera letra del mes de inicio del cuatrimestre (Ejemplo: 2015M es el cuatrimestre mayo-agosto del año 2015).
* La CGUTyP suprimió esta información en los cuatrimestres abajo marcados.
CUATRIMESTRE | MATRÍCULA TSU | MATRÍCULA ING | CAUSAS DE BAJAS | PRIMER INGRESO | APROVECHAMIENTO | PERFIL DOCENTE | BECAS | TITULADOS |
2022S | ||||||||
2022M | ||||||||
2022E | ||||||||
2021S | ||||||||
2021M | ||||||||
2021E | ||||||||
2020S | ||||||||
2020M | ||||||||
2020E |
HISTORIAL 2015-2019
A continuación, presentamos los archivos de Excel que contienen las estadísticas de las becas internas de la Universidad de los cuatrimestres recientes.
ALUMNOS POR TIPO DE BECA (INTERNA) POR CARRERA EN EL CUATRIMESTRE ACTUAL | |||||||
CUATRIMESTRE | BECAS | CUATRIMESTRE | BECAS | CUATRIMESTRE | BECAS | CUATRIMESTRE | BECAS |
2022S | 2021S | 2020S | 2019S | ||||
2022M | 2021M | 2020M | 2019M | ||||
2022E | 2021E | 2020E | 2019E |
HISTORIAL BECAS INTERNAS 2015-2018 | |||||||
CUATRIMESTRE | BECAS | CUATRIMESTRE | BECAS | CUATRIMESTRE | BECAS | CUATRIMESTRE | BECAS |
2018S | 2017S | 2016S | 2015S | ||||
2018M | 2017M | 2016M | 2015M | ||||
2018E |